當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣體傳感器及模塊 > 紅外氣體傳感器模塊AGM > AGM紅外氣體傳感器模塊
相關文章
Related Articles詳細介紹
紅外氣體傳感器模塊,AGM
非分光紅外(NDIR)傳感器模塊AGM,檢測CO,CO2,CH4,N2O等氣體。
高精度、良好的長期穩定性和優異的重復性以及可靈活應用的標準
使得AGM非常適合于不同系統開發者的需求。光學和機械部件均
采用了先進科技實現其優秀性能。 元件的品質執行了嚴格的過程和
品質控制標準。軟件程序帶有計算和補償程序,確保可靠性和高的重復精度。嵌入的溫度控制、預先的信號處理和可選的壓力補償計算可使得OEM開發者在他們昂貴的氣體分析儀中得到良好的性能。可適應單組分氣體或多組分氣體測量的需求,量程可以從100%到1000ppm體積濃度,同時具有高分辨率和低信噪比雙重優點。
|
測量原理 | 非分光紅外NDIR, 雙波長, 單束, 無移動部件 |
測量范圍 | CH4: 0-100% ,其他成分見下示附表 |
尺寸/重量 | PCB 160 x 100mm, 高 45mm /最大 800g |
管徑 | 3mm ID |
原理 | 氣體 [in N2] | 標準量程 | 型號 |
紅外 IR | 二氧化碳 [CO2] | 0-1000ppm | AGM 101 *1 *2 |
0-2000 ppm | |||
0-5000 ppm | AGM 50 | ||
0-1% | AGM 30 | ||
0-2.5%, 0-5%, 0-10% | AGM 10 | ||
0-20% | AGM 31 | ||
0-30% | |||
0-50% | |||
0-100% | AGM 32 | ||
甲烷 [CH4] | 0-2% | AGM 101 | |
0-5%, 0-10%, 0-20% | AGM 30 | ||
0-100% | AGM 10 | ||
一氧化碳 [CO] | 0-5%, 0-35%, 0-100% | AGM 106 *1 *2 | |
氧化二氮 [N2O] | 0-2000 ppm | AGM 101 *1 *2 | |
熱導 原理 TC | 氫氣 [H2], 氦氣 (He), 氙氣 [Xe], 其它惰性氣體, 如Ar, Ne, SF6 | 0-5% [i], 0-10% 0-50%, 0-80%, 0-100% 根據需要 | AGM 22[i] *2 |
[i]: 使用熱導測量范圍<10 vol% 時需要對傳感器熱隔離技術require 。AGMs 采用附加的氣腔并分開300mm距離熱隔離傳感器技術
|
性能參數:
反應時間 | 5~45s(與所用傳感元件,流量,管長度,數字時間量有關 |
精度 | ± 2% FS/12個月 |
穩定性 | ± 2% FS/12個月 |
重復精度 | ± 0.2% (零點時), ±2% (樣氣時) |
低范圍檢測值 | < 1% FS |
線形誤差 | < 2% FS |
溫度特性 | ± 1% FS/10℃ Kelvin (零點) ± 2% FS/10℃ Kelvin (標氣) |
溫控加熱器 | 55℃± 5℃, 選配 |
壓力特性 | 0%(零點),<2% FS/10 mbar(標氣)(無壓力補償時) |
壓力補償 | < 0.2% FS/10mbar (標氣) (補償到800~ 1200 mbar) (選配) |
狀態/故障控制 | 雙色LED顯示 |
狀態/故障輸出 | +5V HCMOS on 34-Pin 連接器 |
模擬輸出信號 | 可選 0-20mA, 4-20mA, 0-1 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC, 10 Bit 分辨率, 線性 |
數字輸出信號 | RS232 接口 (V.28/V.24); 線性, 12 Bit 分辨率 |
數字時間量 | 0.5s, 5s, 10s, 20s, DIP 可選 |
工作條件: | |
電壓 | 24 VDC (12 - 30 VDC), 24 VDC (24 - 30 VDC) 帶加熱器可選 |
平均功耗 | 最大3W 不帶加熱器/最大8W 帶加熱器/28W 超過3 分鐘時(預熱期間) |
電流輸出負載 | Typ. 250 Ω, max 500 Ω |
溫度范圍 | 工作溫度:0~+50℃;存儲溫度:-20~ +60℃ |
流量 | 0~750 ml/min |
濕度范圍 | 0~95% RH 非冷凝 |
就緒狀態 | 10s 工作狀態, 30min |
報警設定 | 兩級可調(電位計), 輸出信號+5V HCMOS signal (無繼電器輸出) |
校準 | 使用電位計進行零點和樣氣點校準 |
產品咨詢