當前位置:首頁 > 產品中心 > 沼氣分析與監測系統 > 在線式沼氣分析儀BT3K > Biomethane3000在線式沼氣分析儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
在線式沼氣分析儀,Biomethane3000
應用領域:沼氣提純,農業廢棄物厭氧發酵,餐廚垃圾厭氧發酵,污水/污泥厭氧治理,車用天然氣,甲烷生產
產品特點:
●CH4 –在90-100%濃度區間高精度測量
●O2 –在低于 1%濃度區間高精度測量
●模塊化設計便于現場維護和維修
●工作溫度范圍大
●全球授權的服務中心
●延長保修期 & 服務包選項
●標配加熱器
●用戶定制安裝位置
●低濃度氧氣O2測量精度問題
●零停機的現場服務
●產品可靠、使用壽命長
●保護設備,防止有害氣體侵蝕氣路和設備
●通過優化厭氧發酵過程,使運行效率擴大
●可在危險區域內操作
●安裝、集成和操作方便
●極低的終身維護成本
●全自動校準功能保持CH4 精度,確保不同溫度環境條件下數據可靠●ATEX and IECEx 認證* 能在2類防爆區域中使用
●ISO / IEC 17025 校準保證精度
●單采樣點持續監測
●IP65 防塵、防水等級
●內置液位監控專用報jing
●用戶可選自動除水裝置
●自動校準時通過jing報提醒注意
●毒氣jing報 &錯誤通知
●6 x 4-20mA 輸出
●Modbus RTU 通訊
●選配 Profibus, Profinet or 以太網通訊
技術參數:
通用規范 | |||||
監測點數量 | 1 | ||||
監測成分 | CH4, CO2 , O2 , 可選測H2S, H2 ,CO (最高測量4組分) | ||||
測量選擇 | 用戶可選連續測量 CH4, CO2 , O2 | ||||
工作溫度范圍 | -20°C ~+50°C | ||||
電源 | |||||
供電 | 110-230 VAC 50/60 Hz | ||||
損耗 | 最大155W | ||||
儀器內存備份 | 內置鋰電池可提供內存備份 | ||||
氣體范圍 | |||||
氣體測量 | CH4 , CO2 | 雙通道紅外線測量技術 | |||
O2 | 內置電化學傳感器 | ||||
H2S / H2 / CO | 外置電化學傳感器 | ||||
| 氣體 | 量程 | 精度 (量程 : 精度)* | ||
標準氣體 | CH4 | 0-100% | 0-100% : ±0.5% (vol) |
| |
CO2 | 0-100% | 0-60% : ±0.5% (vol) | 60-100% : ±1.5% (vol) | ||
O2 | 0-25% | 0-1% : ±0.05%(vol) | 1-2% : ±0.10%(vol) | 2-25% : 1.0%(vol) | |
| 氣體 | 量程 | 精度(量程 : 精度)* | ||
模塊單元 | 系統單元 | ||||
選配氣體 | H2S | 0-50ppm | ±1.5% FS | ±1.5% FS | |
H2S | 0-200ppm | ±2.0% FS | ±1.5% FS | ||
H2S | 0-500ppm | ±2.0% FS | ±2.0% FS | ||
H2S | 0-1,000ppm | ±2.0% FS | ±2.0% | ||
H2S | 0-5,000ppm | ±2.0% FS | ±100ppm 或 5%讀數 (如果偏大) | ||
H2S | 0-10,000ppm | ±5.0% FS | ±200ppm 或5%讀數 (如果偏大) | ||
CO | 0-1,000ppm | ±2.0% FS | ±3.0% FS | ||
H2 | 0-1,000ppm | ±2.5% FS | ±1.5% | ||
| 量程 | 響應時間 | 量程 | 響應時間 | |
響應時間, T90** | CH4 | ≤10秒 | H2S (0-50ppm) | ≤30秒 | |
CO2 | ≤10秒 | H2S (0-200ppm) | ≤35秒 | ||
O2 | ≤10秒 | H2S (0-500ppm) | ≤35秒 | ||
H2 | <90秒 | H2S (0-1,000ppm) | ≤35秒 | ||
CO | <30秒 | H2S (0-5,000ppm) | ≤40秒 | ||
|
| H2S(0-10,000ppm) | ≤40秒 | ||
傳感器壽命 | 空氣中氧氣傳感器壽命是3年,其他傳感器壽命是2年。 |
*加上校準氣體的準確度。
**時間從樣品氣進入BIOMETHANE 3000系統開始算起。采樣時間將取決于采樣管的長度。 1 自動校準過程中,程序會暫停。
泵 | |
流量 | 通常是300ml / min,請注意,設備氣泵默認為常閉狀態,采樣點氣體通過其管道正壓進入設備。 |
流量失敗點 | 流量小于75ml / min 或 真空大于350 mbar(35Kpa) |
最大真空啟動 | -375 mbar |
通信 | |
輸出通道 | 用戶可配置多達6個模擬4-20mA輸出通道的電流信號 或將輸入信號通過RS-485轉換成Modbus RTU數字輸出 |
選配 Profibus, Profinet 或以太網通訊 | |
報警通知 | 1 x 故障繼電器 |
7 x 用戶可設置警報,當高于或低于設定值時觸發繼電器。一個警報器來通知用戶自動校準結果。 此外,還有一個警報,當凝水罐滿水需要排水時用來通知用戶。 | |
繼電器輸出 | 單極轉換 6A 24Vdc 繼電器,無電壓 |
環境條件與物理特性 | |
工作壓力 | -350 mbar ~ +350 mbar* |
IP 防護等級 | IP65 |
濕度 | 0-95% 非冷凝水狀態 |
尺寸 | 650 *600 * 210mm (提供墻面安裝固件) /機柜 (2 個機柜) |
重量 | 最大 36.5kg/機柜 |
機柜 | 不銹鋼, 600 * 600 * 210mm(長×寬×深), IP65 防護等級 |
操作鍵 | 觸摸型數字鍵盤 |
顯示屏 | 480 x 272 像素 RGB TFT 顯示屏, 96mm x 55mm |
水汽過濾芯 | 用戶可替換微纖維過濾芯 和 2.0μm PTFE 汽水分離器 |
加熱器 | 100W, 供電110V or 230V , ATEX 認證的加熱器 |
ATEX / IECEx 認證 | II 3G Ex nA nC IIA T1 Gc (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C) (只對主系統) |
BS EN 61010-1:2010 | 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 |
BS EN 50270:2006 | 電磁兼容性-電氣設備,用來監測和測量燃料氣體, 有毒氣體或氧氣 |
產品咨詢