當前位置:首頁 > 產品中心 > 可燃有害氣體檢測系統 > 氣體濃度檢測器592TOX > TOX592氣體濃度檢測器
相關文章
Related Articles詳細介紹
氣體濃度檢測器,TOX592
ADOS TOX 592 有毒氣體變送器適合連續的監測空氣中有毒氣體濃度。范圍從0~20ppm 到0~5000ppm。
應用領域:
●連接ADOS 914CP對車庫空氣的測量、控制和報警, 符合VDI 2053 標準
●工作區的監測、控制最大濃度值,如實驗室或汽車測試站
●私人和集體的掩體內監測外部或內部空氣
測量成分及量程:
氣體 | 分子式 | 量程 | |
一氧化碳 | CO |
| |
氨氣 | NH3 | 0~200ppm | |
二氧化氮 | NO2 | 0~30ppm | |
二氧化硫 | SO2 | 0~50ppm | |
硫化氫 | H2S | 0~20ppm | |
臭氧 | O3 | 0~5ppm |
其他氣體和量程,歡迎咨詢
技術參數:
測量原理 | 電化學 |
測量成分 | 一氧化碳CO |
量程 | 0~150ppm, 300ppm 其他量程歡迎咨詢 |
零點誤差 | <10 ppm CO |
讀數穩定性 | < 3 ppm CO |
精度 | ± 3% of f.s.d |
零位偏移 | < 2% 每年 |
重復精度 | < 2% 每年 |
線性 | < 2% of f.s.d |
反應時間 | < 60 sec. |
交叉敏感度 | < 2% 帶內置過濾器 |
接口 | 0-(4)-20 mA 2線制電流接口或LON® 4線制技術,數據傳輸78 kbps |
電源 | 15 V-30V 依據 最大負載 100 ohm - 500 ohm |
環境溫度 | -10°C ~+40°C, 帶傳感器溫度補償 |
濕度范圍 | 10 - 99%, 非冷凝 |
傳感器壽命 | 約2年 |
傳感器尺寸 | 直徑 80 mm, 高度 80 mm |
重量 | 600 g |
認證 | 依據德國VDI 2053標準 |
|
產品咨詢